µ¯½Þ‰{——
2005/10/01 ŽD–y06R
’P•¡µ¯½Þ
”n ’Pµ¯½Þ •¡µ¯½Þ
01 8.6 (1.6-2.1)
02 20.7 (3.0-4.3)
03 11.8 (2.1-3.0)
04 659.4 ( 19- 28)
05 6.0 (2.7-3.8)
06 125.6 (6.4-9.6)
07 11.8 (2.4-3.5)
08 2.1 (1.4-1.7)
09 28.1 (7.4- 11)
10 48.0 (6.4-9.6)
11 97.7 (9.8- 14)
12 7.9 (2.2-3.1)
13 34.8 (4.6-6.9)
14 27.5 (9.8- 14)
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é