µ¯½Þ‰{——
2014/02/01 “Œ‹ž12R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 43.0 ----- -----
2 16.4 279.1 -----
3 45.8 98.1 905.0
4 4.1 20.2 48.7
5 66.0 164.7 243.6
6 6.5 30.7 67.0
7 7.6 32.2 89.4
8 72.4 204.6 301.4
< 4 > < 5 > < 6 >
4 16.6 ----- -----
5 82.9 1012.5 -----
6 7.4 108.1 47.2
7 8.7 115.2 12.2
8 97.6 282.2 122.1
< 7 > < 8 >
7 68.8 -----
8 94.9 1084.9
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é