オッズ閲覧
2023/10/01 中山06R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 5.4 (1.6-2.4)
02 56.9 (9.1- 15)
03 11.0 (2.0-3.2)
04 14.2 (2.8-4.6)
05 250.8 ( 36- 63)
06 14.8 (2.6-4.3)
07 34.8 (5.6-9.5)
08 26.0 (5.3-9.1)
09 29.6 (3.4-5.6)
10 201.3 ( 33- 60)
11 303.5 ( 44- 78)
12 90.1 (9.6- 16)
13 33.6 (5.6-9.6)
14 7.4 (1.7-2.7)
15 1.9 (1.1-1.3)
16 100.9 (8.0- 13)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る