µ¯½Þ‰{——
2007/09/02 ŽD–y01R
’P•¡µ¯½Þ
”n ’Pµ¯½Þ •¡µ¯½Þ
01 7.2 (1.5-2.6)
02 21.6 (3.4-6.5)
03 24.1 (2.8-5.3)
04 11.5 (2.1-3.8)
05 3.4 (1.2-1.7)
06 54.7 (7.1- 14)
07 221.7 ( 17- 36)
08 136.5 ( 14- 29)
09 42.3 (3.8-7.4)
10 1.9 (1.1-1.3)
11 14.0 (2.9-5.4)
12 390.4 ( 41- 86)
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é