µ¯½Þ‰{——
2024/03/02 ’†ŽR07R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 329.4 ----- -----
2 34.7 839.6 -----
3 131.9 216.1 950.0
4 49.6 90.5 248.3
5 17.2 39.8 145.9
6 43.0 58.9 230.7
7 4.4 9.4 43.4
8 60.6 95.0 226.7
< 4 > < 5 > < 6 >
4 444.2 ----- -----
5 52.2 128.2 -----
6 106.6 28.9 246.4
7 12.9 4.7 7.0
8 130.8 51.1 93.7
< 7 > < 8 >
7 17.7 -----
8 11.5 337.1
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é