µ¯½Þ‰{——
2007/03/03 ’†ŽR08R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 39.5 ----- -----
2 92.9 1178.9 -----
3 8.7 241.2 286.7
4 6.1 194.9 18.5
5 4.4 145.6 12.5
6 20.7 274.6 58.8
7 15.3 278.4 61.7
8 15.6 220.5 52.3
< 4 > < 5 > < 6 >
4 59.1 ----- -----
5 8.6 24.8 -----
6 48.2 32.1 594.1
7 39.3 28.0 92.6
8 43.0 20.4 79.8
< 7 > < 8 >
7 761.4 -----
8 49.4 198.2
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é