µ¯½Þ‰{——
2012/03/04 ’†ŽR03R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 714.6 ----- -----
2 168.7 1762.5 -----
3 38.4 188.1 217.1
4 112.3 236.5 41.6
5 14.8 72.4 4.7
6 99.8 311.8 49.2
7 28.0 119.7 10.0
8 114.9 278.9 81.3
< 4 > < 5 > < 6 >
4 924.4 ----- -----
5 14.7 113.0 -----
6 128.0 11.6 1258.9
7 38.0 2.5 23.9
8 138.6 23.2 117.1
< 7 > < 8 >
7 25.3 -----
8 39.2 764.1
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é