µ¯½Þ‰{——
2007/03/04 ã_03R
’P•¡µ¯½Þ
”n ’Pµ¯½Þ •¡µ¯½Þ
01 14.0 (3.3-5.1)
02 10.4 (2.8-4.3)
03 32.1 (4.8-7.7)
04 10.0 (2.6-4.0)
05 19.7 (3.0-4.6)
06 5.7 (1.7-2.5)
07 4.2 (1.5-2.0)
08 239.0 ( 15- 25)
09 37.5 (6.6- 10)
10 24.6 (6.3- 10)
11 450.0 ( 55- 91)
12 152.6 ( 17- 28)
13 27.4 (3.3-5.1)
14 331.2 ( 74-122)
15 2.7 (1.3-1.6)
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é