オッズ閲覧
2023/05/07 東京07R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 3.1 (1.4-1.7)
02 298.6 ( 50- 79)
03 58.2 (6.7- 10)
04 36.7 (5.0-7.7)
05 8.4 (2.1-3.0)
06 256.0 ( 44- 69)
07 25.9 (4.6-7.0)
08 171.8 ( 26- 42)
09 4.2 (1.6-2.1)
10 4.9 (1.8-2.6)
11 82.6 (9.7- 15)
12 19.5 (3.9-5.9)
13 22.3 (3.8-5.7)
14 ---- (-------)
15 228.5 ( 30- 47)
16 31.0 (5.9-9.1)
17 44.3 (6.0-9.3)
18 8.6 (2.2-3.3)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る