µ¯½Þ‰{——
2004/03/07 ã_10R
’P•¡µ¯½Þ
”n ’Pµ¯½Þ •¡µ¯½Þ
01 24.2 (4.5-8.1)
02 26.1 (4.5-8.1)
03 4.0 (1.4-1.9)
04 20.7 (3.6-6.4)
05 8.5 (2.2-3.7)
06 23.5 (4.0-7.0)
07 11.8 (2.8-4.9)
08 160.8 ( 18- 33)
09 115.2 ( 30- 57)
10 269.6 ( 47- 87)
11 15.5 (2.5-4.2)
12 16.1 (3.5-6.2)
13 42.3 (7.9- 14)
14 2.5 (1.1-1.3)
15 22.2 (5.7- 10)
16 34.1 (6.2- 11)
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é