オッズ閲覧
2019/12/08 中山03R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 98.4 ( 13- 20)
02 6.1 (1.8-2.5)
03 68.7 ( 16- 25)
04 4.8 (1.5-1.9)
05 34.2 (4.9-7.3)
06 20.5 (4.3-6.3)
07 241.8 ( 49- 76)
08 21.0 (5.5-8.2)
09 9.4 (2.8-4.0)
10 334.5 ( 50- 77)
11 506.2 (136-209)
12 4.0 (1.6-2.1)
13 8.3 (1.9-2.7)
14 13.7 (3.4-5.0)
15 29.4 (6.6-9.8)
16 12.7 (2.5-3.6)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る