オッズ閲覧
2019/12/08 中山12R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 58.4 (9.9- 15)
02 6.0 (1.9-2.6)
03 4.0 (1.5-1.9)
04 134.2 ( 21- 33)
05 35.6 (5.5-8.3)
06 20.1 (4.6-6.9)
07 292.8 ( 59- 92)
08 36.7 (6.1-9.3)
09 3.3 (1.5-1.9)
10 18.1 (3.6-5.4)
11 21.7 (5.2-7.8)
12 114.0 ( 18- 28)
13 15.6 (2.3-3.4)
14 5.2 (1.8-2.6)
15 40.5 (6.0-9.1)
16 44.2 (6.9- 10)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る