オッズ閲覧
2010/04/10 中山02R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 534.0 ( 57-187)
02 363.1 ( 54-177)
03 28.6 (4.8- 14)
04 20.2 (4.1- 12)
05 26.9 (3.6- 10)
06 112.2 ( 10- 33)
07 29.7 (5.4- 16)
08 6.5 (1.8-4.5)
09 9.3 (1.6-3.9)
10 438.9 ( 78-256)
11 33.9 (6.0- 18)
12 1.6 (1.1-1.1)
13 27.8 (4.4- 13)
14 8.2 (2.0-5.3)
15 184.1 ( 21- 67)
16 469.4 ( 50-164)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る