µ¯½Þ‰{——
2010/04/10 ’†ŽR11R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 67.3 ----- -----
2 18.7 288.6 -----
3 7.8 15.4 46.0
4 74.3 102.5 57.2
5 24.7 42.5 16.7
6 35.3 62.8 20.0
7 100.6 143.1 72.5
8 7.6 15.4 3.9
< 4 > < 5 > < 6 >
4 593.9 ----- -----
5 118.7 138.2 -----
6 145.6 57.0 642.1
7 180.4 137.9 186.1
8 44.7 13.4 16.6
< 7 > < 8 >
7 754.2 -----
8 47.1 12.9
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é