µ¯½Þ‰{——
2012/11/11 •Ÿ“‡04R
’P•¡µ¯½Þ
”n ’Pµ¯½Þ •¡µ¯½Þ
01 12.7 (4.1-6.5)
02 35.3 (7.5- 12)
03 4.7 (1.3-1.6)
04 93.8 ( 18- 30)
05 4.2 (1.5-1.9)
06 73.9 (8.2- 13)
07 5.4 (2.2-3.3)
08 9.3 (2.3-3.5)
09 379.9 ( 40- 67)
10 15.1 (3.8-6.0)
11 11.2 (2.9-4.4)
12 9.3 (2.9-4.6)
13 42.5 (7.9- 13)
14 141.8 ( 20- 33)
15 11.3 (2.8-4.3)
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é