µ¯½Þ‰{——
2012/11/11 •Ÿ“‡05R
’P•¡µ¯½Þ
”n ’Pµ¯½Þ •¡µ¯½Þ
01 48.7 (6.1-9.9)
02 97.4 ( 14- 23)
03 7.0 (2.0-3.0)
04 4.5 (1.5-2.0)
05 5.7 (2.1-3.1)
06 93.0 ( 13- 21)
07 48.7 (9.9- 16)
08 20.8 (4.0-6.4)
09 19.7 (3.5-5.5)
10 2.8 (1.3-1.5)
11 6.5 (1.8-2.7)
12 22.1 (2.8-4.3)
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é