µ¯½Þ‰{——
2012/11/11 •Ÿ“‡08R
’P•¡µ¯½Þ
”n ’Pµ¯½Þ •¡µ¯½Þ
01 11.2 (2.9-3.6)
02 18.9 (5.2-6.5)
03 9.7 (3.3-4.0)
04 4.6 (2.1-2.4)
05 7.4 (2.6-3.2)
06 85.3 ( 15- 19)
07 8.6 (2.8-3.5)
08 46.5 ( 10- 13)
09 54.4 ( 10- 13)
10 6.6 (2.5-3.0)
11 83.4 ( 18- 23)
12 8.0 (2.3-2.8)
13 11.1 (3.0-3.7)
14 103.6 ( 24- 31)
15 53.6 ( 11- 14)
16 11.0 (2.9-3.5)
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é