オッズ閲覧
2020/01/11 中山09R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 5.6 (1.7-2.3)
02 16.2 (3.4-5.1)
03 27.3 (6.3-9.7)
04 93.8 ( 13- 20)
05 10.3 (2.8-4.1)
06 7.6 (2.2-3.2)
07 244.3 ( 36- 56)
08 35.8 (5.9-9.0)
09 9.9 (1.9-2.8)
10 203.5 ( 25- 40)
11 24.6 (4.1-6.2)
12 2.5 (1.3-1.6)
13 91.0 ( 11- 17)
14 641.6 ( 75-118)
15 18.4 (3.6-5.3)
16 10.6 (2.6-3.8)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る