オッズ閲覧
2020/01/11 中山12R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 42.4 (7.7- 11)
02 2.8 (1.3-1.7)
03 46.8 (6.9- 10)
04 12.3 (2.9-4.3)
05 ---- (-------)
06 9.2 (2.4-3.5)
07 550.8 (108-169)
08 5.6 (1.7-2.3)
09 64.3 (8.2- 12)
10 218.1 ( 26- 40)
11 32.3 (5.2-7.9)
12 87.0 ( 11- 17)
13 7.6 (2.1-3.0)
14 10.9 (2.3-3.3)
15 5.1 (1.7-2.4)
16 195.9 ( 22- 35)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る