オッズ閲覧
2020/01/12 中山07R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 6.0 (1.7-2.4)
02 25.0 (3.4-5.3)
03 9.0 (2.2-3.3)
04 19.7 (5.1-8.1)
05 29.0 (4.4-6.9)
06 3.4 (1.4-1.9)
07 264.1 ( 22- 36)
08 84.7 ( 13- 20)
09 25.7 (4.7-7.4)
10 208.5 ( 25- 40)
11 3.0 (1.3-1.7)
12 19.4 (3.5-5.4)
13 191.0 ( 17- 28)
14 29.1 (7.0- 11)
15 35.0 (7.9- 12)
16 18.4 (2.8-4.3)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る