µ¯½Þ‰{——
2012/05/12 ‹ž“s03R
’P•¡µ¯½Þ
”n ’Pµ¯½Þ •¡µ¯½Þ
01 253.8 ( 40- 66)
02 20.2 (3.7-5.7)
03 2.8 (1.4-2.0)
04 7.6 (2.0-3.0)
05 254.8 ( 38- 61)
06 37.1 (6.2-9.7)
07 146.6 ( 25- 40)
08 104.0 ( 15- 25)
09 26.7 (5.2-8.1)
10 3.9 (1.4-1.9)
11 25.6 (3.7-5.8)
12 4.2 (1.3-1.7)
13 86.6 ( 12- 20)
14 68.2 (8.9- 14)
15 36.5 (5.9-9.3)
16 23.8 (4.3-6.6)
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é