µ¯½Þ‰{——
2006/02/12 ¬‘q08R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 23.1 ----- -----
2 92.8 1631.6 -----
3 33.3 211.6 584.2
4 5.8 96.2 40.0
5 5.6 107.8 43.7
6 18.1 180.0 77.5
7 23.6 156.2 91.1
8 11.9 130.4 63.7
< 4 > < 5 > < 6 >
4 36.5 ----- -----
5 6.9 202.8 -----
6 18.8 25.8 270.4
7 21.9 33.2 68.4
8 12.0 13.4 41.9
< 7 > < 8 >
7 158.8 -----
8 35.6 62.6
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é