µ¯½Þ‰{——
2004/03/13 ’†ŽR06R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 768.0 ----- -----
2 22.9 64.8 -----
3 273.3 58.1 999.9
4 91.2 10.7 206.8
5 261.7 45.8 362.2
6 71.9 3.6 132.4
7 105.9 5.2 181.5
8 81.2 4.4 170.8
< 4 > < 5 > < 6 >
4 210.9 ----- -----
5 168.6 999.9 -----
6 28.2 133.6 35.2
7 36.9 195.6 13.2
8 34.1 159.2 13.8
< 7 > < 8 >
7 202.5 -----
8 16.2 147.4
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é