µ¯½Þ‰{——
2010/08/14 VŠƒ07R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 394.8 ----- -----
2 12.5 41.0 -----
3 54.4 29.8 339.0
4 148.0 100.3 148.5
5 256.0 147.8 226.0
6 231.3 127.9 188.9
7 11.4 5.2 14.9
8 12.5 6.0 17.2
< 4 > < 5 > < 6 >
4 1523.8 ----- -----
5 340.7 2768.5 -----
6 243.3 298.8 1624.5
7 59.1 104.3 72.1
8 62.3 104.3 71.5
< 7 > < 8 >
7 9.6 -----
8 4.2 23.3
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é