µ¯½Þ‰{——
2013/09/14 ã_10R
’P•¡µ¯½Þ
”n ’Pµ¯½Þ •¡µ¯½Þ
01 189.5 ( 29- 45)
02 4.2 (1.6-2.1)
03 132.6 ( 16- 25)
04 115.7 ( 11- 17)
05 11.4 (3.1-4.4)
06 19.3 (4.1-6.0)
07 3.1 (1.4-1.8)
08 12.9 (3.1-4.5)
09 14.3 (3.3-4.8)
10 211.6 ( 49- 76)
11 120.6 ( 15- 24)
12 149.2 ( 15- 24)
13 15.0 (3.5-5.0)
14 26.0 (4.4-6.5)
15 4.9 (1.5-2.0)
16 17.1 (3.7-5.4)
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é