オッズ閲覧
2019/12/15 中山10R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 7.7 (2.0-2.9)
02 52.5 (9.3- 14)
03 23.1 (4.0-6.2)
04 25.2 (4.3-6.7)
05 2.8 (1.4-1.7)
06 9.5 (2.1-3.0)
07 15.1 (2.6-4.0)
08 71.0 (6.9- 10)
09 26.1 (5.0-7.7)
10 3.6 (1.5-1.9)
11 7.5 (1.9-2.8)
12 130.5 ( 22- 35)
13 39.4 (5.9-9.2)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る