オッズ閲覧
2003/02/16 中山05R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 41.6 (8.7- 13)
02 4.1 (1.5-2.0)
03 42.4 (5.6-8.8)
04 129.9 ( 29- 46)
05 11.2 (2.3-3.4)
06 17.8 (2.8-4.2)
07 10.5 (2.5-3.8)
08 26.4 (4.6-7.1)
09 28.7 (4.2-6.6)
10 170.6 ( 36- 58)
11 178.9 ( 28- 45)
12 2.4 (1.2-1.5)
13 52.8 (6.3-9.9)
14 6.4 (1.7-2.5)
15 51.0 ( 10- 16)
16 40.1 (7.7- 12)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る