µ¯½Þ‰{——
2012/11/17 •Ÿ“‡02R
’P•¡µ¯½Þ
”n ’Pµ¯½Þ •¡µ¯½Þ
01 36.5 (5.9-9.0)
02 8.0 (1.8-2.5)
03 123.4 ( 22- 34)
04 13.3 (2.4-3.5)
05 18.8 (4.6-6.9)
06 10.2 (1.8-2.6)
07 54.1 ( 10- 16)
08 2.5 (1.3-1.6)
09 21.7 (5.0-7.5)
10 27.0 (5.0-7.5)
11 112.5 ( 26- 40)
12 326.2 ( 56- 88)
13 14.4 (4.2-6.3)
14 19.5 (5.4-8.1)
15 4.3 (1.8-2.5)
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é