µ¯½Þ‰{——
2012/11/17 •Ÿ“‡10R
’P•¡µ¯½Þ
”n ’Pµ¯½Þ •¡µ¯½Þ
01 22.3 (6.4-8.6)
02 12.9 (4.0-5.4)
03 19.4 (5.2-6.9)
04 75.9 ( 18- 25)
05 9.2 (3.2-4.1)
06 188.2 ( 32- 44)
07 16.4 (4.8-6.4)
08 17.1 (4.8-6.4)
09 7.0 (2.0-2.6)
10 13.5 (2.8-3.7)
11 39.7 (6.6-8.9)
12 7.2 (2.0-2.6)
13 3.9 (1.7-2.0)
14 5.6 (2.0-2.5)
15 110.1 ( 25- 34)
16 65.3 ( 12- 16)
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é