µ¯½Þ‰{——
2014/05/17 VŠƒ12R
’P•¡µ¯½Þ
”n ’Pµ¯½Þ •¡µ¯½Þ
01 28.4 (7.1- 10)
02 12.0 (3.5-4.9)
03 5.3 (1.7-2.2)
04 12.3 (3.1-4.3)
05 4.4 (1.6-1.9)
06 276.3 ( 61- 89)
07 14.8 (3.6-5.1)
08 176.8 ( 34- 50)
09 37.2 (6.8-9.7)
10 37.4 (8.5- 12)
11 101.4 ( 16- 23)
12 5.4 (2.2-3.0)
13 20.3 (5.6-8.0)
14 17.5 (4.4-6.2)
15 6.6 (1.9-2.6)
16 16.7 (3.9-5.5)
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é