µ¯½Þ‰{——
2010/04/17 ’†ŽR12R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 14.8 ----- -----
2 11.5 346.2 -----
3 15.7 57.8 265.5
4 15.9 55.9 65.8
5 91.5 240.9 220.9
6 6.7 35.2 41.3
7 3.1 18.1 24.9
8 37.8 131.5 117.8
< 4 > < 5 > < 6 >
4 431.2 ----- -----
5 195.7 1429.3 -----
6 38.1 185.7 95.0
7 20.1 98.7 9.1
8 115.5 247.4 69.9
< 7 > < 8 >
7 22.3 -----
8 31.9 470.1
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é