µ¯½Þ‰{——
2012/03/17 ã_03R
’P•¡µ¯½Þ
”n ’Pµ¯½Þ •¡µ¯½Þ
01 166.3 ( 27- 49)
02 168.5 ( 29- 52)
03 3.3 (1.3-1.6)
04 5.6 (1.8-2.8)
05 109.2 ( 17- 31)
06 9.1 (2.3-3.7)
07 108.0 ( 17- 31)
08 247.9 ( 37- 66)
09 12.0 (2.3-3.8)
10 25.3 (4.3-7.2)
11 395.6 ( 47- 86)
12 13.2 (3.0-5.0)
13 8.5 (2.8-4.6)
14 4.0 (1.3-1.6)
15 15.6 (3.9-6.6)
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é