µ¯½Þ‰{——
2012/11/18 “Œ‹ž11R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 175.4 ----- -----
2 28.1 147.9 -----
3 171.8 147.7 1235.3
4 71.6 65.7 232.7
5 153.9 123.3 265.0
6 23.5 18.7 130.9
7 13.2 10.8 91.0
8 16.4 14.3 107.8
< 4 > < 5 > < 6 >
4 577.6 ----- -----
5 197.1 1382.8 -----
6 46.9 126.4 44.9
7 33.3 78.9 5.8
8 30.9 89.0 7.2
< 7 > < 8 >
7 17.9 -----
8 4.1 18.8
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é