オッズ閲覧
2020/01/18 中山02R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 28.1 (3.0-9.3)
02 22.8 (3.5- 11)
03 33.3 (4.6- 15)
04 6.1 (1.4-3.3)
05 7.6 (1.9-5.4)
06 288.7 ( 40-141)
07 43.8 (5.9- 19)
08 13.1 (1.6-4.5)
09 1.5 (1.1-1.1)
10 280.1 ( 27- 94)
11 80.8 (7.4- 24)
12 28.5 (3.2- 10)
13 276.1 ( 43-152)
14 71.6 (8.3- 28)
15 43.5 (4.2- 13)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る