オッズ閲覧
2020/01/18 中山04R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 18.1 (2.9-5.3)
02 19.7 (3.3-6.1)
03 52.5 (5.1-9.6)
04 133.3 ( 11- 21)
05 78.0 (9.1- 17)
06 2.8 (1.1-1.4)
07 21.2 (3.3-6.0)
08 200.5 ( 27- 54)
09 236.2 ( 28- 56)
10 3.0 (1.2-1.7)
11 52.8 (6.8- 12)
12 29.1 (3.6-6.7)
13 4.3 (1.6-2.7)
14 12.3 (1.8-3.2)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る