オッズ閲覧
2020/01/18 中山10R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 11.6 (2.3-3.6)
02 140.7 ( 17- 28)
03 149.5 ( 20- 33)
04 13.0 (2.3-3.5)
05 2.0 (1.3-1.5)
06 24.9 (2.9-4.5)
07 291.8 ( 36- 60)
08 19.6 (4.4-7.1)
09 13.4 (2.6-4.0)
10 243.9 ( 21- 35)
11 4.7 (1.6-2.2)
12 17.1 (2.5-3.9)
13 331.2 ( 33- 55)
14 49.2 ( 10- 17)
15 27.2 (4.6-7.5)
16 13.4 (2.7-4.3)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る