オッズ閲覧
2020/01/19 中山09R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 2.0 (1.2-1.4)
02 17.2 (2.5-4.1)
03 19.8 (2.9-4.6)
04 7.1 (1.7-2.6)
05 202.9 ( 22- 37)
06 39.4 (5.7-9.5)
07 24.1 (3.4-5.6)
08 6.8 (1.7-2.6)
09 62.0 (8.2- 14)
10 233.0 ( 27- 47)
11 4.8 (1.5-2.1)
12 14.7 (2.6-4.2)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る