µ¯½Þ‰{——
2014/01/19 ‹ž“s10R
’P•¡µ¯½Þ
”n ’Pµ¯½Þ •¡µ¯½Þ
01 4.1 (1.5-1.9)
02 161.2 ( 20- 29)
03 3.2 (1.6-2.1)
04 14.3 (3.4-4.8)
05 4.8 (1.6-2.2)
06 22.2 (3.8-5.3)
07 5.9 (1.6-2.1)
08 157.6 ( 28- 41)
09 192.5 ( 21- 32)
10 19.0 (4.7-6.8)
11 12.6 (3.0-4.3)
12 61.7 (8.1- 11)
13 25.1 (4.6-6.6)
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é