µ¯½Þ‰{——
2007/09/23 ŽD–y12R
’P•¡µ¯½Þ
”n ’Pµ¯½Þ •¡µ¯½Þ
01 3.8 (1.7-2.0)
02 15.4 (4.3-5.6)
03 9.1 (2.7-3.4)
04 5.2 (1.8-2.2)
05 27.1 (4.7-6.1)
06 16.9 (3.6-4.6)
07 17.2 (4.2-5.4)
08 19.4 (4.4-5.7)
09 5.4 (1.8-2.2)
10 15.8 (4.4-5.7)
11 7.1 (2.0-2.5)
12 28.9 (8.7- 11)
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é