µ¯½Þ‰{——
2013/03/24 ’†‹ž02R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 72.4 ----- -----
2 5.8 32.7 -----
3 51.4 16.8 892.7
4 21.4 3.5 51.6
5 60.7 12.2 129.1
6 228.9 61.5 228.9
7 145.4 36.5 235.8
8 18.0 4.2 53.3
< 4 > < 5 > < 6 >
4 230.6 ----- -----
5 47.6 1007.8 -----
6 165.3 307.8 1096.2
7 127.8 224.0 253.0
8 11.7 30.7 121.4
< 7 > < 8 >
7 932.6 -----
8 81.2 42.8
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é