µ¯½Þ‰{——
2012/03/24 ’†‹ž06R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 571.3 ----- -----
2 210.6 1077.0 -----
3 67.8 110.6 228.9
4 39.2 44.6 8.0
5 123.1 168.9 46.9
6 51.2 72.9 11.4
7 171.1 214.0 47.7
8 66.9 108.3 18.0
< 4 > < 5 > < 6 >
4 22.9 ----- -----
5 15.9 268.2 -----
6 4.7 20.0 32.9
7 18.2 71.4 23.9
8 6.4 33.0 8.3
< 7 > < 8 >
7 259.7 -----
8 30.3 74.6
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é