オッズ閲覧
2020/01/25 中山07R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 32.2 (6.0- 10)
02 5.1 (1.5-2.2)
03 36.7 (6.0- 10)
04 9.4 (2.1-3.2)
05 11.3 (2.6-4.1)
06 2.0 (1.1-1.4)
07 429.8 ( 46- 77)
08 6.9 (1.5-2.2)
09 7.3 (1.6-2.4)
10 39.8 (5.7-9.6)
11 84.3 (7.8- 13)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る