µ¯½Þ‰{——
2004/01/25 ’†ŽR10R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 14.5 ----- -----
2 36.7 764.2 -----
3 8.5 64.8 170.9
4 18.9 116.1 41.6
5 2.8 25.6 6.9
6 44.8 229.1 90.8
7 74.3 272.4 138.1
8 21.2 132.7 42.9
< 4 > < 5 > < 6 >
4 298.6 ----- -----
5 14.4 8.9 -----
6 152.4 37.5 813.1
7 202.0 51.2 303.6
8 81.6 15.9 160.5
< 7 > < 8 >
7 999.9 -----
8 155.8 260.3
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é