オッズ閲覧
2020/01/26 中山04R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 5.3 (1.5-2.2)
02 13.2 (2.4-3.6)
03 57.7 (6.6- 10)
04 24.0 (4.9-7.5)
05 8.1 (2.0-3.0)
06 164.4 ( 24- 39)
07 10.8 (2.8-4.2)
08 20.2 (3.9-6.0)
09 122.7 ( 21- 33)
10 3.3 (1.4-1.9)
11 111.2 ( 18- 29)
12 3.5 (1.4-1.8)
13 21.4 (3.5-5.3)
14 100.8 ( 17- 27)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る