オッズ閲覧
2011/02/26 中山10R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 4.1 (1.4-1.9)
02 52.4 (8.6- 14)
03 321.4 ( 30- 51)
04 235.3 ( 26- 44)
05 28.7 (5.1-8.2)
06 307.0 ( 48- 81)
07 164.6 ( 19- 32)
08 27.2 (4.8-7.8)
09 103.8 ( 11- 19)
10 3.5 (1.3-1.6)
11 16.1 (2.6-4.0)
12 9.0 (2.7-4.1)
13 3.5 (1.5-2.1)
14 21.7 (5.0-8.1)
15 35.1 (5.7-9.2)
16 13.3 (3.4-5.3)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る