オッズ閲覧
2020/01/26 小倉03R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 152.7 ( 23- 35)
02 96.4 ( 21- 31)
03 6.0 (1.9-2.6)
04 9.8 (2.3-3.3)
05 5.4 (1.5-2.0)
06 288.8 ( 45- 68)
07 11.4 (2.9-4.2)
08 213.3 ( 38- 58)
09 9.7 (2.8-3.9)
10 3.7 (1.6-2.0)
11 12.0 (3.4-5.0)
12 20.4 (4.0-5.9)
13 78.2 ( 12- 18)
14 148.1 ( 25- 37)
15 22.9 (5.1-7.5)
16 8.2 (2.3-3.2)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る