µ¯½Þ‰{——
2004/11/28 “Œ‹ž03R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 57.1 ----- -----
2 75.5 1504.7 -----
3 170.9 317.7 1540.7
4 8.5 52.3 107.4
5 21.7 119.2 202.0
6 58.3 207.7 237.2
7 15.2 76.6 148.4
8 10.2 56.3 104.7
< 4 > < 5 > < 6 >
4 27.1 ----- -----
5 9.7 455.4 -----
6 32.2 71.9 594.3
7 7.4 19.1 49.0
8 5.6 12.4 36.7
< 7 > < 8 >
7 46.9 -----
8 7.3 44.0
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é