µ¯½Þ‰{——
2024/03/30 ’†ŽR04R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 182.9 ----- -----
2 141.4 1538.8 -----
3 21.4 140.0 395.2
4 43.2 221.9 40.6
5 13.6 109.2 11.6
6 18.4 169.2 12.2
7 98.9 302.1 97.0
8 10.9 135.4 9.0
< 4 > < 5 > < 6 >
4 372.2 ----- -----
5 26.7 265.9 -----
6 39.4 8.2 174.0
7 131.8 55.9 82.1
8 29.4 6.7 5.9
< 7 > < 8 >
7 807.0 -----
8 52.7 44.5
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é