µ¯½Þ‰{——
2024/03/30 ’†ŽR10R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 ----- ----- -----
2 18.5 168.5 -----
3 53.0 20.1 214.2
4 14.0 4.1 11.7
5 196.3 63.6 131.5
6 120.6 48.0 82.2
7 98.4 33.6 74.1
8 34.7 12.1 29.2
< 4 > < 5 > < 6 >
4 12.3 ----- -----
5 39.6 791.4 -----
6 21.5 128.7 402.5
7 21.5 133.9 128.1
8 5.7 86.0 51.2
< 7 > < 8 >
7 575.9 -----
8 41.6 31.0
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é