オッズ閲覧
2024/03/31 中山02R
単複オッズ
馬 単オッズ 複オッズ
01 324.3 ( 18-123)
02 229.3 ( 14- 93)
03 324.0 ( 15-102)
04 151.9 (7.4- 48)
05 265.8 ( 14- 97)
06 389.7 ( 29-199)
07 33.8 (2.5- 14)
08 318.1 ( 17-117)
09 68.5 (4.5- 28)
10 251.5 ( 16-110)
11 45.4 (3.2- 19)
12 7.6 (1.3-5.8)
13 1.4 (1.0-1.1)
14 3.4 (1.0-3.4)
15 23.2 (2.1- 11)
16 117.7 (7.4- 48)
式別 再選択
このレースの競争成績
このレースの出馬表
TOPへ戻る